จุดคืนทุน EV Station — ลงทุนสถานีชาร์จคุ้มไหม
ROI คืนทุน และกำไรอ้างอิงของแพ็กเกจลงทุนและสถานีสำเร็จรูป
Payback / จุดคืนทุน
ระยะคืนทุนอ้างอิงทุกแพ็กเกจ
แพ็กเกจลงทุน / Investment และสถานีสำเร็จรูป / Turnkey — แสดงทั้งจำนวนเดือนและปี
แพ็กเกจลงทุน / Investment
6 packages| แพ็กเกจ | กำลัง | CAPEX อ้างอิง | ROI / ปี | จุดคืนทุน (เดือน) | จุดคืนทุน (ปี) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานีลงทุน SME AC2CX-SME-AC2 | 44 kW | ฿280,000 | 68.4% | 17.5 เดือน | 1.5 ปี | รายละเอียด |
| สถานีลงทุน SME DC40CX-SME-DC40 | 40 kW | ฿680,000 | 41.8% | 28.7 เดือน | 2.4 ปี | รายละเอียด |
| สถานีลงทุน SME DC60CX-SME-DC60 | 60 kW | ฿890,000 | 49.4% | 24.3 เดือน | 2 ปี | รายละเอียด |
| สถานีลงทุน SME DC120CX-SME-DC120 | 120 kW | ฿1,550,000 | 52% | 23.1 เดือน | 1.9 ปี | รายละเอียด |
| สถานีลงทุน SME DC180CX-SME-DC180 | 180 kW | ฿1,950,000 | 54.1% | 22.2 เดือน | 1.8 ปี | รายละเอียด |
| สถานีลงทุน SME DC240CX-SME-DC240 | 240 kW | ฿2,350,000 | 59.9% | 20 เดือน | 1.7 ปี | รายละเอียด |
สถานีสำเร็จรูป / Turnkey
7 packages| แพ็กเกจ | กำลัง | CAPEX อ้างอิง | ROI / ปี | จุดคืนทุน (เดือน) | จุดคืนทุน (ปี) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| สถานีชาร์จ CX Station S4 (พร้อมโครงสร้าง)CX-S4 | 240 kW | ฿3,100,000 | 74.9% | 16 เดือน | 1.3 ปี | รายละเอียด |
| สถานีสำเร็จรูป CX Hub 6 หัว · 120 kWCX-HUB-6-120 | 780 kW | ฿4,880,000 | 84.5% | 14.2 เดือน | 1.2 ปี | รายละเอียด |
| สถานีสำเร็จรูป CX Hub 6 หัว · 180 kWCX-HUB-6-180 | 540 kW | ฿5,850,000 | 122.7% | 9.8 เดือน | 0.8 ปี | รายละเอียด |
| สถานีสำเร็จรูป CX Hub 8 หัว · 120 kWCX-HUB-8-120 | 480 kW | ฿6,390,000 | 86% | 14 เดือน | 1.2 ปี | รายละเอียด |
| สถานีสำเร็จรูป CX Hub 8 หัว · 180 kWCX-HUB-8-180 | 720 kW | ฿7,800,000 | 124.5% | 9.6 เดือน | 0.8 ปี | รายละเอียด |
| สถานีสำเร็จรูป CX Hub 10 หัว · 120 kWCX-HUB-10-120 | 600 kW | ฿7,990,000 | 86% | 14 เดือน | 1.2 ปี | รายละเอียด |
| สถานีสำเร็จรูป CX Hub 10 หัว · 180 kWCX-HUB-10-180 | 900 kW | ฿9,750,000 | 124.1% | 9.7 เดือน | 0.8 ปี | รายละเอียด |
จุดคืนทุน / ROI / CAPEX เป็นตัวเลขอ้างอิงจากสมมติฐานการใช้งาน — ไม่ใช่ใบเสนอราคาจริง และไม่รับประกันผลตอบแทน
ต้องการคำนวณจุดคืนทุนตามไซต์จริง?
ทีม CX ENERTECH ปรับสมมติฐาน utilization, ราคาขายไฟ และ CAPEX ให้ตรงพื้นที่ของคุณ
