ราคาเครื่องชาร์จ EV — เรท DC / AC
ราคา DC Fast Charger และเครื่องชาร์จรถไฟฟ้า ตามจำนวนเครื่อง สำหรับประกอบงบลงทุน EV Station
Pricing / ตารางราคา
← Packages / แพ็กเกจOfficial charger rate sheet / เรทราคาเครื่องชาร์จ
Updated 3 Dec 2025 (3/12/2568). Cost tiers: <3 · 3–10 · 10–30 · >30 units.
| SKU | Series | Name TH / EN | kW | Cost <3 | 3–10 | 10–30 | >30 | Sell / ขาย | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CX-DC60-S | S-Series | เครื่องชาร์จ DC S-Series 60 kWDC S-Series 60 kW Charger | 60 | ฿360,000 | ฿350,000 | ฿345,000 | ฿340,000 | ฿468,000 | ดูแพ็กเกจ |
| CX-DC120-S | S-Series | เครื่องชาร์จ DC S-Series 120 kWDC S-Series 120 kW Charger | 120 | ฿520,000 | ฿510,000 | ฿500,000 | ฿480,000 | ฿676,000 | ดูแพ็กเกจ |
| CX-DC60-J | J-Series | เครื่องชาร์จ DC J-Series 60 kWDC J-Series 60 kW Charger | 60 | ฿280,000 | ฿275,000 | ฿270,000 | ฿260,000 | ฿364,000 | ดูแพ็กเกจ |
| CX-DC120-J | J-Series | เครื่องชาร์จ DC J-Series 120 kWDC J-Series 120 kW Charger | 120 | ฿380,000 | ฿370,000 | ฿360,000 | ฿350,000 | ฿494,000 | ดูแพ็กเกจ |
| CX-DC180-J | J-Series | เครื่องชาร์จ DC J-Series 180 kWDC J-Series 180 kW Charger | 180 | — | — | — | — | — | ดูแพ็กเกจ |
| CX-DC240-J | J-Series | เครื่องชาร์จ DC J-Series 240 kWDC J-Series 240 kW Charger | 240 | — | — | — | — | — | ดูแพ็กเกจ |
| CX-AC7-G | G-Series | เครื่องชาร์จ AC G-Series 7 kWAC G-Series 7 kW Charger | 7 | ฿7,500 | ฿7,200 | ฿6,800 | ฿6,500 | ฿13,500 | ดูแพ็กเกจ |
| CX-AC7-K | K-Series | เครื่องชาร์จ AC K-Series 7 kWAC K-Series 7 kW Charger | 7 | ฿8,500 | ฿8,000 | ฿7,500 | ฿7,000 | ฿15,300 | ดูแพ็กเกจ |
| CX-AC7-MINIZ | Mini Z-Series | เครื่องชาร์จ AC Mini Z-Series 7 kWAC Mini Z-Series 7 kW Charger | 7 | ฿5,500 | ฿5,300 | ฿5,200 | ฿5,000 | ฿9,900 | ดูแพ็กเกจ |
| CX-AC22-E | E-Series | เครื่องชาร์จ AC E-Series 22 kWAC E-Series 22 kW Charger | 22 | ฿15,000 | ฿14,500 | ฿14,000 | ฿13,000 | ฿27,000 | ดูแพ็กเกจ |
| CX-AC11-E | E-Series | เครื่องชาร์จ AC E-Series 11 kWAC E-Series 11 kW Charger | 11 | ฿13,000 | ฿12,500 | ฿12,000 | ฿11,500 | ฿23,400 | ดูแพ็กเกจ |
Internal reference rates from CX price sheets. Not a formal quotation. ราคาอ้างอิงภายในจากตารางราคา CX — ไม่ใช่ใบเสนอราคาจริง
Need a formal quote?
ทีม CX ENERTECH จัดทำใบเสนอราคาตามจำนวนและไซต์ของคุณ
